Мини челен товарач AVANT 523 , мини челен товарач AVANT 528 , мини челен товарач AVANT 530
НЕПОБЕДИМО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА - МОЩНОСТ
-
По-голям капацитет на повдигане от Avant 423
-
Здрава и проста хидравлична система
-
Стандартна телескопична стрела
-
Кабини - опция
Технически данни | AVANT 523 | AVANT 528 | AVANT 530 | |
---|---|---|---|---|
Дължина | 2430 mm | 2550 mm | 2550 mm | |
Ширина | 1095 mm | 1095 mm | 1095 mm | |
Височина | 1985 mm | 1980 mm | 1980 mm | |
Маса | 1150 + 170 kg | 1250 + 170 kg | 1250 + 170 kg | |
Гуми | 23x10.50-12¨grass/TR | 23x10.50-12¨grass/TR | 23x10.50 -12 | |
Задвижване 4х4 | хидростатично | хидростатично | хидростатично | |
Сила на избутване | 900 kp | 950 kp | 950 kp | |
Максимална скорост | 10 km/h | 10 km/h | 18 km/h | 10 km/h |
Хидравличен поток | 31 l/min 185 bar | 36l/min 200 bar | 36l/min 200 bar | 36l/min 185bar |
Радиус на завиване | 995 / 2050 mm | 995 / 2050 mm | 995 / 2050 mm | 995/2050 mm |
Макс. височина на повдигане | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm |
Макс. кпацитет на повдигане | 800 kg | 850 kg | 850 kg | |
Двигател | Kubota D902 | Kubota D1105 | Kubota D1105 | |
Мощност | 14kW (23hp) | 19 kW (26 hp) | 19 kW (26 hp) | |
Гориво | дизел | дизел | дизел | |
Бързо запитване
+359898731955