Мини челен товарач AVANT 630 , мини челен товарач AVANT 635 , мини челен товарач AVANT 640, мини челен товарач AVANT 645i , AVANT 650i
ПЕРФЕКТНА КОМБИНАЦИЯ ОТ МОЩНОСТ И МАНЕВРЕНОСТ
- Скорост до 25 km/h
- Висок хидропоток - задвижва почти всички приставки
- Много добра маневреност в трудни места
- Стандартна телескопична стрела
- Кабини, климатик - опция
Технически данни | AVANT 630 | AVANT 635 | AVANT 640 | AVANT 645i | AVANT 650i |
---|---|---|---|---|---|
дължина | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2610 mm | 2610 mm |
Ширина | 1005-1305 mm | 1005-1305 mm | 1005-1305 mm | 1290mm | 1290mm |
Височина | 2035 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2060mm | 2060mm |
Маса | 1330 + 170 kg | 1360 + 170 kg | 1420 + 170 kg | 1620kg | 1630kg |
Гуми | 26x12.00-12¨ TR | 26x12.00-12 TR | 26x12.00-12¨TR | 26x12.00 -12 TR | 26x12.00-12 TR |
Задвижване 4х4 | хидростатично | хидростатично | хидростатично | хидростатично | хидростатично |
Сила на избутване | 1200 kp | 1200 kp | 1400 kp | 1400кр | 1400кр |
Максимална скорост | 14 km/h | 14 km/h | 11/22 km/h (2speed) | 12 km/h |
12-25km/h (2 speed)
|
Хидравличен поток | 44 l/min 200 bar | 66 l/min 200 bar | 66 l/min 200 bar | 75 l/min 200 bar | 75 l/min 200 bar |
Радиус на завиване | 900 / 2190 mm | 900 /2190 mm | 900 / 2190 mm | 940/2250mm | 940/2250mm |
Макс. височина на повдигане | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835mm | 2835mm |
Макс. капацитет на повдигане | 1000 kg | 1000 kg | 1100 kg | 1190kg | 1190kg |
Макс. капацитет на хидравликата/ 50 cm | 1250 kg | 1250 kg | 1250 kg | 1250kg | 1250kg |
Двигател | Kubota D 1105 | Kubota V 1505 | Kubota V1505 | Kubota V1505 Turbo CR DPF | Kubota V1505 Turbo CR DPF |
Мощност |
19 kW (26 hp) stage V |
19 kW (26 hp) stage V |
19 kW (26hp) stage V |
33 kW(44hp) stage V DPF |
33kW(44hp) stage V DPF |
Гориво | дизел | дизел | дизел | дизел | дизел |
Бързо запитване
+359898731955