Електрически мини челен товарач AVANT е5, електрически челен товарач AVANT e6
Технически данни | AVANT e5 AGM | AVANT e6 Li Ion |
---|---|---|
Дължина | 2550 mm | 2550 mm |
Ширина | 1130 mm | 1130 mm |
Височина | 1985 mm | 1985 mm |
Маса | 1590 kg | 1400 kg |
Гуми | 23x10.50-12¨grass/TR | 23x10.50-12¨grass/TR |
Задвижване 4х4 | хидростатично | хидростатично |
Максимална скорост | 10 km/h | 10 km/h |
Хидравличен поток | 30 l/min 185 bar | 30l/min 185 bar |
Радиус на завиване | 995 / 2050 mm | 995 / 2050 mm |
Макс. височина на повдигане | 2790 mm | 2790 mm |
Макс. кпацитет на повдигане | 900 kg | 750 kg |
Мощност на батерията | 13,5kWh AGM/ 285Ah | 14,5 kWh Li Ion/ 288Ah |
Гориво | електричество | електричество |
Електрическа мултифункционална машина за почистване, комунална дейност, работа във ферма.
Изцяло лектрическа комунална машина за общини - субсидия за закупуване на изцяло електрически машини.
Бързо запитване
+359898731955