Мини челен товарач AVANT 630 , мини челен товарач AVANT 635 , мини челен товарач AVANT 640
ПЕРФЕКТНА КОМБИНАЦИЯ ОТ МОЩНОСТ И МАНЕВРЕНОСТ
- Скорост до 22 km/h
- Висок хидропоток - задвижва почти всички приставки
- Много добра маневреност в трудни места
- Стандартна телескопична стрела
- Кабини, климатик - опция
Технически данни | AVANT 630 | AVANT 635 | AVANT 640 |
---|---|---|---|
дължина | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
Ширина | 1005-1305 mm | 1005-1305 mm | 1005-1305 mm |
Височина | 2035 mm | 2035 mm | 2035 mm |
Маса | 1330 + 170 kg | 1360 + 170 kg | 1420 + 170 kg |
Гуми | 26x12.00-12¨ TR | 26x12.00-12 TR | 26x12.00-12¨TR |
Задвижване 4х4 | хидростатично | хидростатично | хидростатично |
Сила на избутване | 1200 kp | 1200 kp | 1400 kp |
Максимална скорост | 14 km/h | 14 km/h | 11/22 km/h (2speed) |
Хидравличен поток | 44 l/min 200 bar | 66 l/min 200 bar | 66 l/min 200 bar |
Радиус на завиване | 900 / 2190 mm | 900 /2190 mm | 900 / 2190 mm |
Макс. височина на повдигане | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm |
Макс. капацитет на повдигане | 1000 kg | 1000 kg | 1100 kg |
Макс. капацитет на хидравликата/ 50 cm | 1250 kg | 1250 kg | 1250 kg |
Двигател | Kubota D 1105 | Kubota V 1505 | Kubota V1505 |
Мощност | 19 kW (26 hp) |
28 kW (37,5 hp) 26 hp stage V |
28 kW (37,5 hp) 26 hp stage V |
Гориво | дизел | дизел | дизел |
Бързо запитване
+359898731955